凭借着强壮、结实耐用的特点,HOWO-7卡车在工程、矿区等应用场景有着超乎寻常的表现,
在恶劣的工作环境下,总有HOWO-7在时刻准备着,迎接严峻的考验。
HW79 | 符合世界上最严苛的瑞典碰撞法规,安全可靠。更大的视野以及更合理的内部空间布置,提供了更佳的驾驶环境。 |
HW76 | 继承了HW79驾驶室的优点和特征,离地高度高,通过性好,适应各种复杂工况,驾驶室迎风面积减小,将会更加省油并带来良好的经济效益,对于中、短途运输,HW76驾驶室无疑是最佳选择。 |
HW70 | 紧凑型尺寸,较HW76驾驶室短500mm,方便底盘上装布置。 公路车适用驾驶室为HW76和HW79;工程车适用驾驶室为HW70和HW76。 |
类型 | HW79 | HW76 | HW70 |
主要尺寸 |
|||
外长 | 2148mm | 2148mm | 1648mm |
外宽 | 2435mm | 2435mm | 2435mm |
内长 | 2025mm | 2025mm | 1525mm |
内宽 | 2130mm | 2130mm | 2130mm |
地板到车顶高度 (脚部空间) |
2190mm | 1600mm | 1600mm |
地板到车顶高度 (驾驶室中心) |
1673mm | 1075mm | 1075mm |
卧铺 |
|||
数量 | 2 | 1 | - |
下铺长 | 2100mm | 2100mm | |
下铺宽 | 610mm | 610mm | |
下铺至上铺高度 | 590mm | 765mm | |
上铺长 | 2100mm | ||
上铺宽 | 600mm | ||
上铺至车顶高度 | 705mm |
型号 | 布置形式 | 排量(L) | 马力 |
WP10 | 直列/六缸 | 9.726 | 300/340/380/336/350 |
WP12 | 直列/六缸 | 11.596 | 400 /430 |
WP13NG | 直列/六缸 | 12.54 | 430 |
型号 | 输入扭矩(Nm) | 档数 | 头档速比 |
HW15710 | 1500 | 10 | 14.283 |
HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
HW19712 | 1900 | 12 | 15.012 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 14.941 |
HW16709XST | 1600 | 9 | 15.117 |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
HW25712XST | 2500 | 12 | 14.941 |
HW19712C(L) | 2100 | 12 | 11.795 |
HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSTC | 2500 | 12 | 11.697 |
HW19710C(L) | 2100 | 10 | 10.728 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 13.148 |
驾驶室本体为整体式钢架结构,坚实、牢固,抗撞击和抗外力压迫能力强,通过严格的碰撞试验,安全性能久经考验。
三层级的进气格栅使得设计经典的前面罩更具层次感。防滑登车踏板,90°开启门,方便驾驶员上下车。
空气气囊座椅可以帮助驾驶员快速找到合适的就座位置;安全带与座椅符合人机工程学的一体化设计,避免了驾驶员在行驶过程中因紧急制动而产生的窒息感。
四点式空气悬架具有较好的稳定性、减震效果和舒适性,并具有碰撞时座舱后偏功能,确保乘员的安全。
高清画质,细节尽览,点击开启沉浸式看车体验!
采用WD615/D10系列和WP10/WP12系列动力总成,低速大扭矩,动力强劲,同系列发动机产品零部件通用性强,售后维护成本低,维修方便。马力范围覆盖266-430Ps,排放覆盖欧2-欧5。
采用HW系列10档/12档变速器,变速器为主、副箱结构,主箱双副轴结构,副箱行星减速结构,承载能力强,结构可靠;强制润滑和齿轮飞溅润滑相结合,润滑更充分,适用于各种路况。还可匹配HW-09档斜齿同步器变速箱,全同步器设计,换挡更轻便。
HOWO-7车架和底盘采用高强度钢材制造,具有极高的抗扭刚性和耐久性,能够承受长时间的重载运输任务。